Concrete pumping pipes
コンクリート圧送配管
製品カタログはページ最下部のリンクからダウンロードできます。

硬化パイプ
| 部品番号 | 部品名 | 説明 | W.P. |
|---|---|---|---|
| MHP5453 | Hardened Pipe | DN125 × 4.5mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |
| MHP5483 | Hardened Pipe | DN125 × 4.8mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |
| MHP5503 | Hardened Pipe | DN125 × 5.0mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |
| MHP5703 | Hardened Pipe | DN125 × 7.0mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |

ツーレヤーパイプ
| 部品番号 | 部品名 | 説明 | W.P. |
|---|---|---|---|
| MTWP5453 | Twin Wall Pipe | DN125 × (2.5+2) mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |
| MTWP5503 | Twin Wall Pipe | DN125 × (3+2) mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |
| MTWP5703 | Twin Wall Pipe | DN125 × (5+2) mm × 3m × SK 125 5-1/2" Twin | 85 bar |

レデューサー
| 部品番号 | 部品名 | 説明 |
|---|---|---|
| MTWR60501 | Twin Wall Reducer | 6" - 5" × 1600 mm |
| MTWR60502 | Twin Wall Reducer | 6" - 5" × 1500 mm |
| MTWR60503 | Twin Wall Reducer | 6" - 5" × 1400 mm |
| MR70601 | Reducer | 7" - 6" × 1300 mm |
| MR70602 | Reducer | 7" - 6" × 1100 mm |

エルポパイプ
| 部品番号 | 部品名 | 説明 |
|---|---|---|
| MBSK4-500-45 | Bend | DN100 × 45D × R500 SK 100 4-1/2" |
| MBSK4-500-90 | Bend | DN100 × 90D × R500 SK 100 4-1/2" |
| MBSK4-1000-45 | Bend | DN100 × 45D × R1000 SK 100 4-1/2" |
| MBSK4-1000-90 | Bend | DN100 × 90D × R1000 SK 100 4-1/2" |
| MBSK5-500-15 | Bend | DN125 × 15D × R500 SK 125 4-1/2" |

ジョイント
| 部品番号 | 部品名 | 説明 |
|---|---|---|
| PTWBC2 | Bolt Clamp | 2" forging and casting |
| PTWBCB5 | Bolt clamp with Bracket | 5" forging and casting |
| PTW2BC5 | Two Bolt Clamp | 5" forging and casting |
| PTWSC2 | Snap Clamp | 2" forging and casting |
| PTWHD2 | HD NON ADJ Clamp | 2" casting |
コンクリート圧送配管カタログ
* カタログデータの掲載内容、表記方法は裏表紙に記載されている日付時点のものになります。サイト中の掲載内容と異なる場合がありますので、ご了承ください。
